W dzisiejszym artykule przeprowadzimy przegląd najpopularniejszych na naszym rynku przemienników częstotliwości - opiszemy możliwości każdej serii przemienników oraz porównamy je między sobą, tak by w jak najwiekszym stopniu ułatwić użytkownikowi końcowemu dobór odpowiedniego przemiennika do określonej aplikacji. Według analiz przeprowadzonych przez nasz portal największym zainteresowaniem klientów cieszą się przetworniki czestotliwości takich firm jak: LG/LS, EURA, LENZE, SIEMENS oraz PARKER i to im zostanie poświęcony ten artykuł.
Firma LG / LS posiada bogatą ofertę falowników rozpocznają od najprostrzych urządzeń jakimi są przemienniki częstotliwości serii iE5 dedykowane do obsługi nie wymagających urządzeń jakimi są wentylatory czy pompy przez serię uniwersalnych przemienników serii iC5 oraz iG5A, aż po najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenia serii iS7 oferujące tzw. sterowanie stałomomentowe wykorzystywane w najbardziej wymagających aplikacjach.
Parametr
|
Przemienniki
|
Przemienniki
|
Przemienniki
|
Przemienniki
|
Moc | od 0.1 do 0.4 kW | od 0.37 do 2.2 kW | od 0.37 do 7.5 kW | od 0.75 do 160 kW |
Zasilanie | 1-fazowe | 1-fazowe | 3-fazowe | 3-fazowe |
Prąd | od 0.8 do 2.5 A | od 2.5 do 12 A | od 1.1 do 12.2 A | od 2.5 do 325 A |
Metoda sterowania | U/f | wektorowa bezczujnikowa oraz U/f | wektorowa bezczujnikowa oraz U/f | wektorowe stałomomentowe, z czujnikiem, U/f |
Przeciążalność prądowa | 150% In przez 1 min. | 150% In przez 1 min. | 150% In przez 1 min. | 150% In przez 1 min. |
Częstotliwość maksymalna | 200 Hz | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
Wejścia cyfrowe | 5 | 5 | 5 | 8 |
Wejścia analogowe | 1 | 2 | 2 | 2 |
Wyjścia cyfrowe | Przekaźnikowe | Przekaźnikowei typu otwarty kolektor | Przekaźnikowe i typu otarty kolektor | Przekaźnikowe - 2 i typu otwarty kolektor |
Wyjścia analogowe | 1 | 1 | 1 | 2 |
Komunikacja | BRAK | RS485 / MODBUS RTU (opcja) | RS485 / MODBUS RTU | RS485 / MODBUS |
Autorestart | TAK | TAK | TAK | TAK |
Autotuning silnika | NIE | TAK | TAK | TAK |
Forsowanie momentu | Ręczne i automatyczne | Ręczne i automatyczne | Ręczne i automatyczne | Ręczne i automatyczne |
Prędkości krokowe | TAK - 5 prędkości | TAK - 8 prędkości | TAK - 8 prędkości | TAK - 8 prędkości |
Regulator PID | TAK | TAK | TAK | TAK |
Pozostałe | - | wbudowany filtr RFI A | - | wbudowany filtr RFI A (do mocy 22kW) |
Kolejnymi urządzeniami jakie zostaną przedstawione w niniejszym artykule będą przemienniki częstotliwości firm EURA - modele z serii E-800 oraz firmy SIEMENS - modele przemienników z serii V20 - główną zaletą wych falowników są ich małe wymiary, niska cena oraz możliwości pozwalające wykorzystać je w zastosowaniach typu: szlifierki, wiertarki, pompy, wentylatory. Z kolei modele serii E-800 firmy EURA znajduja zastosowanie w takich aplikacjach jak: wentylatory, nagrzewnice, pompy, szlifierki, wirówki, maszyny przemysłowe, maszyny do obróbki materiałów, przenośniki taśmowe i inne.
Parametr
|
Przemienniki EURA
|
Przemienniki SIEMENS
|
||
Moc | od 0.2 do 450 kW | od 0.12 do 15 kW | ||
Zasilanie | 1-fazowe lub 3-fazowe | 1-fazowe lub 3-fazowe | ||
Prąd | od 1,5 do 730 A | od 1,7 do 46 A | ||
Metoda sterowania | U/f | U/f, FCC | ||
Przeciążalność prądowa | 120% In przez 1 min. | 150% In przez 1 min. | ||
Częstotliwość maksymalna | 650 Hz | 599 Hz | ||
Wejścia cyfrowe | 5 | 4 | ||
Wejścia analogowe | 2 | 2 | ||
Wyjścia cyfrowe | Przekaźnikowe oraz typu otwarty kolektor | Przekaźnikowe oraz typu otwarty kolektor | ||
Wyjścia analogowe | 1 | 1 | ||
Komunikacja | RS485 / MODBUS RTU | RS485 / MODBUS RTU oraz USS | ||
Autorestart | TAK | TAK | ||
Autotuning silnika | TAK | TAK | ||
Forsowanie momentu | Ręczne i automatyczne | TAK | ||
Prędkości krokowe | TAK - 15 prędkości | TAK - 15 prędkości | ||
Regulator PID | TAK | TAK | ||
Pozostałe | wbudowany filtr RFI A (opcja), wbudowany moduł hamujący (opcja) | tryb ECO, wbudowany czoper hamowania w jednostkach >7,5 kW | ||
Powyżej zostały wymienione i porównane między sobą możliwości przemienników firm LG/LS, EURA i SIEMENS, oczywiście ze względu na rozbudowaną ofertę każdej z tych firm nie zostały tu wymienione wszystkie falowniki produkowane przez dany koncern, a jedynie najbardziej popularne - flagowe modele przemienników częstotliwości. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat danego urządzenia zapraszam do innych artykułów poświęconych już konkretnemu modelowi przemiennika: