Przeglądając fora internetowe często można trafić na pytania dotyczące możliwości zamiany falownika marki Omron na falownik Yaskawa i odwrotnie. W tym artykule zamieścimy tabelę zawierającą przemienniki częstotliwości Omron serii J7, J1000, V7, V1000 oraz odpowiadające im falowniki Yaskawa serii J1000 i V1000.
Moc Silnika [kW] (HD / ND)
|
OMRON
|
YASKAWA
|
|
Seria J7-CIMR | Seria J1000-CIMR | Seria J1000-CIMR | |
0.1 / 0.2 kW | J7AZB0P1 | JZAB0P1 | JCBA001 |
0.2 / 0.4 kW | J7AZB0P2 | JZAB0P2 | JCBA002 |
0.4 / 0.75 kW | J7AZB0P4 | JZAB0P4 | JCBA003 |
0.75 / 1.1 kW | J7AZB0P7 | JZAB0P7 | JCBA006 |
1.5 / 2.2 kW | J7AZB1P5 | JZAB1P5 | JCBA010 |
Moc Silnika [kW] (HD / ND)
|
OMRON
|
YASKAWA
|
|
Seria J7-CIMR | Seria J1000-CIMR | Seria J1000-CIMR | |
0.2 / 0.4 kW | J7AZ40P2 | JZA40P2 | JC4A001 |
0.4 / 0.75 kW | J7AZ40P4 | JZA40P4 | JC4A002 |
0.75 / 1.5 kW | J7AZ40P7 | JZA40P7 | JC4A004 |
1.5 / 2.2 kW | J7AZ41P5 | JZA41P5 | JC4A005 |
2.2 / 3.0 kW | J7AZ42P2 | JZA42P2 | JC4A007 |
3.0 / 3.7 kW | J7AZ43P0 | JZA43P0 | JC4A009 |
4.0 / 5.5 kW | J7AZ44P0 | JZA44P0 | JC4A011 |
Moc Silnika [kW] (HD / ND)
|
OMRON
|
YASKAWA
|
|
Seria V7-CIMR | Seria V1000-CIMR | Seria V1000-CIMR | |
0.1 / 0.2 kW | V7AZB0P1 | VZAB0P1 | VCBA001 |
0.2 / 0.4 kW | V7AZB0P2 | VZAB0P2 | VCBA002 |
0.4 / 0.75 kW | V7AZB0P4 | VZAB0P4 | VCBA003 |
0.75 / 1.1 kW | V7AZB0P7 | VZAB0P7 | VCBA006 |
1.5 / 2.2 kW | V7AZB1P5 | VZAB1P5 | VCBA010 |
2.2 / 3.0 kW | V7AZB2P2 | VZAB2P2 | VCBA012 |
4.0 / 5.5 kW | V7AZB4P0 | VZAB4P0 | VCBA018 |
Moc Silnika [kW] (HD / ND)
|
OMRON
|
YASKAWA
|
|
Seria V7-CIMR | Seria V1000-CIMR | Seria V1000-CIMR | |
0.2 / 0.4 kW | V7AZ40P2 | VZA40P2 | VC4A001 |
0.4 / 0.75 kW | V7AZ40P4 | VZA40P4 | VC4A002 |
0.75 / 1.5 kW | V7AZ40P7 | VZA40P7 | VC4A004 |
1.5 / 2.2 kW | V7AZ41P5 | VZA41P5 | VC4A005 |
2.2 / 3.0 kW | V7AZ42P2 | VZA42P2 | VC4A007 |
3.0 / 3.7 kW | V7AZ43P0 | VZA43P0 | VC4A009 |
4.0 / 5.5 kW | V7AZ44P0 | VZA44P0 | VC4A011 |
5.5 / 7.5 kW | V7AZ45P5 | VZA45P5 | VC4A018 |
7.5 / 11 kW | V7AZ47P5 | VZA47P5 | VC4A023 |
11 / 15 kW | V7AZ4011 | VZA4011 | VC4A031 |
15 / 18.5 kW | V7AZ4015 | VZA4015 | VC4A038 |
W przypadku falowników serii A1000 zarówno w przypadku marki Omron, jak również Yaskawa posiadają one takie same oznaczenia.